DOLAR 47,90030,05%
EURO 55,52590,16%
ALTIN 6.805,801,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.142 s Değişim: -0.21% -29,79 Adet:   6.593 Mio.Lot Hacim:   158.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,25 2,87 17:58:13
  • A1YEN 2,84 2,53 17:58:29
  • AAGYO 12,61 -1,48 17:57:58
  • ACSEL 121,70 -0,73 17:58:06
  • ADEL 32,60 -1,63 17:57:27
  • ADESE 0,91 5,81 17:58:27
  • ADGYO 59,15 7,94 17:58:24
  • AEFES 18,97 -1,86 17:58:26
  • AFYON 12,51 -0,32 17:55:32
  • AGESA 235,30 -0,93 17:57:23
  • AGHOL 30,86 -0,90 17:58:05
  • AGROT 2,37 0,42 17:58:19
  • AGYO 7,37 0,00 17:56:17
  • AHGAZ 33,18 -2,01 17:58:25
  • AHSGY 18,87 -0,37 17:58:24
  • AKBNK 68,10 -1,02 17:58:25
  • AKCNS 240,90 -0,33 17:54:34
  • AKENR 11,19 0,63 17:58:29
  • AKFGY 2,59 -0,77 17:57:11
  • AKFIS 91,30 2,76 17:58:28
  • AKFYE 23,04 -0,09 17:58:23
  • AKGRT 6,35 -0,78 17:58:15
  • AKHAN 40,36 -4,99 17:58:21
  • AKMGY 274,25 -0,27 17:58:04
  • AKSA 11,56 -1,53 17:58:22
  • AKSEN 84,30 -2,26 17:58:28
  • AKSGY 9,73 -0,71 17:57:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,14 0,70 17:57:27
  • AKYHO 2,27 1,34 17:57:21
  • ALARK 103,70 0,29 17:58:10
  • ALBRK 8,33 0,85 17:57:36
  • ALBTN 26,46 0,99 17:58:14
  • ALCAR 704,50 -1,61 17:58:12
  • ALCTL 131,00 2,91 17:57:44
  • ALFAS 40,92 -1,16 17:57:15
  • ALGYO 3,54 -3,54 17:57:26
  • ALKA 8,13 0,00 17:58:20
  • ALKIM 15,64 -0,45 17:58:28
  • ALKLC 426,25 0,18 17:58:29
  • ALTNY 15,83 -5,61 17:58:26
  • ALVES 1,76 0,57 17:58:29
  • ANELE 141,00 1,59 17:58:11
  • ANGEN 9,12 0,22 17:58:27
  • ANHYT 107,30 0,09 17:58:07
  • ANSGR 28,34 -1,19 17:58:11
  • APBDL 39,74 0,61 17:57:42
  • APGLD 554,25 0,41 17:48:50
  • APLIB 43,47 -0,84 17:58:29
  • APMDL 25,99 -1,03 17:57:29
  • APX30 38,91 0,36 17:58:29
  • ARASE 124,40 8,55 17:57:55
  • ARCLK 93,95 -1,47 17:58:09
  • ARDYZ 91,60 9,96 17:57:21
  • ARENA 20,92 -1,51 17:58:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 24,06 -0,25 17:58:29
  • ARMGD 214,50 -0,92 17:58:27
  • ARSAN 3,51 1,15 17:57:36
  • ARTMS 35,48 -3,74 17:58:21
  • ARZUM 1,66 -2,35 17:57:26
  • ASELS 389,75 0,58 17:58:25
  • ASGYO 11,06 -0,09 17:57:51
  • ASTOR 340,00 -0,66 17:58:29
  • ASUZU 47,08 0,13 17:57:20
  • ATAGY 10,43 0,38 17:56:57
  • ATAKP 45,88 2,64 17:57:40
  • ATATP 288,75 1,76 17:58:10
  • ATATR 15,65 3,57 17:58:07
  • ATEKS 111,00 4,23 17:55:23
  • ATLAS 6,46 2,05 17:52:11
  • ATSYH 120,00 -7,69 09:55:06
  • AVGYO 16,88 -3,32 17:58:29
  • AVHOL 38,76 0,73 17:58:26
  • AVOD 3,91 -0,76 17:57:05
  • AVPGY 51,05 -0,68 17:57:55
  • AVTUR 12,91 -0,69 17:58:01
  • AYCES 467,75 -5,51 17:58:30
  • AYDEM 27,72 10,00 17:53:02
  • AYEN 33,08 -1,02 17:58:25
  • AYES 31,02 0,65 12:55:07
  • AYGAZ 312,75 0,24 17:58:23
  • AZTEK 4,54 -2,58 17:58:29
yangın algılama sistemleriajax alarm