DOLAR 45,5504 0.25%
EURO 53,0985 -0.12%
ALTIN 6.682,97-1,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -1.69% -247,98 Adet:   5.302 Mio.Lot Hacim:   94.760 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,93 -2,40 14:27:40
  • AGHOL 36,04 -2,01 14:27:32
  • AKBNK 70,60 -2,42 14:27:45
  • AKSA 11,05 0,36 14:27:32
  • AKSEN 82,55 -0,42 14:27:30
  • ALARK 96,75 -0,87 14:26:34
  • ALTNY 17,82 3,24 14:27:35
  • ANSGR 30,96 0,06 14:26:56
  • ARCLK 110,70 -1,25 14:27:45
  • ASELS 416,25 0,18 14:27:42
  • ASTOR 332,25 -0,82 14:27:40
  • BALSU 14,20 -2,87 14:27:44
  • BIMAS 402,50 -2,78 14:27:44
  • BRSAN 528,00 -1,22 14:27:30
  • BRYAT 2.020,00 -0,59 14:26:39
  • BSOKE 37,36 0,81 14:27:34
  • BTCIM 6,16 -2,07 14:27:03
  • CANTE 1,68 -2,33 14:27:45
  • CCOLA 81,10 -2,29 14:26:22
  • CIMSA 54,55 -1,71 14:27:32
  • CVKMD 42,62 -2,02 14:27:35
  • CWENE 38,80 -1,67 14:27:24
  • DAPGM 10,60 0,00 14:27:05
  • DOAS 183,80 -0,16 14:27:35
  • DOHOL 22,98 -1,79 14:26:47
  • DSTKF 1.809,00 -7,85 14:27:42
  • ECILC 85,20 -2,07 14:27:40
  • EFOR 11,40 -8,36 14:27:44
  • EKGYO 20,26 -0,49 14:26:43
  • ENERY 8,62 -1,71 14:27:44
  • ENJSA 116,10 -1,69 14:27:23
  • ENKAI 102,00 -1,64 14:27:40
  • EREGL 39,36 -0,96 14:27:40
  • EUPWR 64,45 0,47 14:27:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 0,00 14:26:11
  • FENER 3,51 0,86 14:26:46
  • FROTO 91,55 -2,03 14:27:43
  • GARAN 130,00 -2,77 14:27:38
  • GENIL 8,95 0,45 14:26:25
  • GESAN 64,05 -0,70 14:27:19
  • GLRMK 187,60 -2,90 14:27:28
  • GRSEL 318,00 0,32 14:27:27
  • GRTHO 232,90 -3,96 14:27:45
  • GSRAY 1,12 -0,88 14:26:35
  • GUBRF 598,50 -1,56 14:27:42
  • HALKB 41,10 -0,19 14:27:42
  • HEKTS 4,63 -0,86 14:27:44
  • ISCTR 13,87 -2,46 14:27:38
  • ISMEN 40,66 -0,68 14:26:33
  • IZENR 11,21 0,99 14:26:38
  • KCHOL 200,80 -1,81 14:27:43
  • KLRHO 103,00 -2,46 14:27:40
  • KONTR 8,75 -6,91 14:27:43
  • KRDMD 42,60 -0,47 14:27:39
  • KTLEV 129,50 0,54 14:27:31
  • KUYAS 90,60 -0,66 14:26:49
  • MAGEN 65,50 -3,82 14:24:37
  • MAVI 42,42 -1,67 14:27:42
  • MGROS 690,50 -4,63 14:27:43
  • MIATK 47,88 -4,12 14:27:40
  • MPARK 481,75 -2,38 14:27:41
  • OBAMS 8,63 -0,80 14:27:37
  • ODAS 7,57 -2,95 14:27:38
  • OTKAR 370,75 -0,54 14:27:07
  • OYAKC 22,66 -1,56 14:27:33
  • PAHOL 1,68 -1,75 14:27:42
  • PASEU 107,70 -2,62 14:27:28
  • PATEK 23,58 0,77 14:27:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,18 -0,08 14:27:40
  • PGSUS 176,70 -0,95 14:27:45
  • PSGYO 3,31 -4,06 14:27:44
  • QUAGR 3,61 -1,37 14:27:42
  • RALYH 290,25 -0,77 14:27:38
  • REEDR 7,56 -1,95 14:27:42
  • SAHOL 93,55 -2,40 14:27:40
  • SARKY 32,14 -6,08 14:27:41
  • SASA 2,93 -2,66 14:27:38
  • SISE 48,60 -0,86 14:27:42
  • SKBNK 14,73 -0,14 14:27:03
  • SOKM 50,90 -4,41 14:27:22
  • TABGD 276,00 -2,30 14:25:32
  • TAVHL 261,00 -2,43 14:27:42
  • TCELL 111,10 -2,97 14:27:44
  • THYAO 300,50 -1,72 14:27:42
  • TKFEN 139,80 -3,05 14:27:28
  • TOASO 309,25 -0,40 14:27:32
  • TRALT 47,08 0,77 14:27:44
  • TRENJ 91,55 -0,81 14:27:35
  • TRMET 121,80 -0,98 14:27:29
  • TSKB 12,04 -0,99 14:26:52
  • TTKOM 62,55 -1,73 14:27:28
  • TUKAS 2,61 -1,88 14:27:44
  • TUPRS 257,50 1,58 14:27:42
  • TUREX 8,62 -1,37 14:27:29
  • TURSG 13,86 -6,03 14:27:42
  • ULKER 124,10 -2,36 14:25:31
  • VAKBN 30,92 -3,56 14:27:39
  • VESTL 28,38 -2,87 14:25:01
  • YKBNK 36,96 -2,27 14:27:42
  • ZOREN 3,23 -1,82 14:27:08
yangın algılama sistemleri