DOLAR 45,1858 0.16%
EURO 52,8175 -0.06%
ALTIN 6.669,561,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.261 s Değişim: -0.35% -50,46 Adet:   1.280 Mio.Lot Hacim:   21.828 Mio.TL
EN YÜKSEK 14295
EN DÜŞÜK 14,256
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,42 -1,02 10:25:43
  • AGHOL 30,64 -0,91 10:24:42
  • AKBNK 72,90 -1,09 10:25:53
  • AKSA 10,27 0,49 10:25:41
  • AKSEN 82,65 -0,60 10:25:51
  • ALARK 94,70 -2,52 10:25:46
  • ALTNY 16,01 1,01 10:25:36
  • ANSGR 28,26 -1,74 10:25:56
  • ARCLK 111,60 -0,62 10:24:59
  • ASELS 428,00 0,59 10:26:00
  • ASTOR 266,25 0,85 10:25:59
  • BALSU 14,45 -0,14 10:24:39
  • BIMAS 721,50 -0,76 10:25:50
  • BRSAN 547,50 -1,53 10:25:53
  • BRYAT 2.100,00 -0,24 10:26:00
  • BSOKE 37,58 -0,27 10:26:00
  • BTCIM 6,17 -0,32 10:25:53
  • CANTE 1,80 0,00 10:26:02
  • CCOLA 74,50 -0,20 10:25:53
  • CIMSA 55,70 -2,62 10:25:53
  • CVKMD 34,56 0,58 10:25:37
  • CWENE 36,36 -0,22 10:26:00
  • DAPGM 10,51 1,06 10:25:55
  • DOAS 179,90 -0,22 10:25:49
  • DOHOL 22,96 1,77 10:25:15
  • DSTKF 2.612,50 1,55 10:26:02
  • ECILC 85,45 -0,12 10:25:59
  • EFOR 11,03 0,00 10:25:45
  • EKGYO 19,90 -1,39 10:25:49
  • ENERY 8,87 0,45 10:25:12
  • ENJSA 122,60 0,08 10:25:57
  • ENKAI 103,70 -1,14 10:25:51
  • EREGL 33,86 0,42 10:26:02
  • EUPWR 50,05 2,35 10:26:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,47 -0,55 10:25:54
  • FENER 3,07 5,50 10:26:02
  • FROTO 98,30 0,25 10:26:01
  • GARAN 131,30 -1,06 10:26:00
  • GENIL 9,45 -0,63 10:25:54
  • GESAN 48,38 0,37 10:25:29
  • GLRMK 176,10 -0,51 10:26:01
  • GRSEL 287,50 -2,71 10:25:12
  • GRTHO 252,25 -0,69 10:25:58
  • GSRAY 1,14 0,00 10:25:35
  • GUBRF 525,50 -0,47 10:25:52
  • HALKB 37,00 -1,33 10:25:57
  • HEKTS 3,29 -0,30 10:25:49
  • ISCTR 13,91 -0,78 10:25:53
  • ISMEN 41,32 -0,58 10:25:49
  • IZENR 10,62 -0,93 10:25:27
  • KCHOL 200,30 -0,99 10:26:02
  • KLRHO 102,40 -0,87 10:25:46
  • KONTR 10,61 1,73 10:26:02
  • KRDMD 37,84 0,37 10:25:37
  • KTLEV 113,20 2,44 10:26:02
  • KUYAS 84,85 0,30 10:24:49
  • MAGEN 62,75 -0,79 10:25:35
  • MAVI 42,90 -0,23 10:25:44
  • MGROS 620,50 -0,88 10:26:01
  • MIATK 38,92 -1,12 10:25:59
  • MPARK 434,00 1,88 10:25:59
  • OBAMS 7,97 0,89 10:25:31
  • ODAS 6,91 -1,14 10:26:02
  • OTKAR 376,50 1,28 10:25:43
  • OYAKC 23,34 -1,93 10:26:02
  • PAHOL 1,58 0,64 10:25:58
  • PASEU 118,90 -1,98 10:25:54
  • PATEK 21,96 2,04 10:25:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,20 1,53 10:25:20
  • PGSUS 179,00 -0,06 10:25:59
  • PSGYO 2,94 -2,33 10:25:02
  • QUAGR 3,36 -0,88 10:26:00
  • RALYH 313,25 -3,39 10:25:56
  • REEDR 7,56 -0,53 10:26:02
  • SAHOL 94,40 -1,82 10:25:49
  • SARKY 25,86 -1,00 10:26:00
  • SASA 3,19 -0,31 10:25:59
  • SISE 45,66 -0,48 10:26:02
  • SKBNK 12,21 -0,25 10:25:30
  • SOKM 50,60 -0,49 10:25:54
  • TABGD 263,75 -0,28 10:25:51
  • TAVHL 277,75 -0,36 10:25:56
  • TCELL 110,00 -1,87 10:26:02
  • THYAO 308,50 -1,91 10:26:02
  • TKFEN 137,00 1,11 10:25:49
  • TOASO 290,75 -2,02 10:26:00
  • TRALT 41,58 0,43 10:25:58
  • TRENJ 89,50 0,34 10:26:01
  • TRMET 120,60 -0,50 10:25:30
  • TSKB 11,60 -1,28 10:25:59
  • TTKOM 62,10 -1,04 10:25:44
  • TUKAS 2,50 -0,40 10:26:01
  • TUPRS 276,75 0,45 10:26:01
  • TUREX 8,61 0,82 10:25:28
  • TURSG 13,64 -0,29 10:25:20
  • ULKER 121,50 -1,06 10:26:00
  • VAKBN 30,86 -1,53 10:25:43
  • VESTL 27,54 -1,01 10:26:02
  • YKBNK 36,14 -1,15 10:25:50
  • ZOREN 3,03 0,00 10:25:53
yangın algılama sistemleri